Specification
| Technical Details | ||
| Maximum Stroke X (main bed) | 2000MM | 80″ |
| Maximum Stroke Y (cross feed) | 305MM | 12″ |
| Maximum cutter diameter | 63MM | |
| Maximum spindle down feed (bolt & spindle) | 150mm | 5.9″ |
| Drive – Pneumatic | 4 HP | 3KW |
| Spindle R.P.M | mini 50 | Max 640 |
| Feed – Electric @ 380V | 180w | 0.24hp |
| Air Consumption / Supply Required | 98 s.c.f.m | 2.69m3/m |
| Feed Rates | ||
| Hand Feed | 10mm/rev | 0.394″/rev |
| Auto Feed Standard Motor Supply | 35-800mm/min | 1.37—31.5”/min |

